座機: 0755-27271712
傳真:0755-29873064
全國免費熱線:4008-271712
規格項目 | CPU224A(繼電器型) | ||
訂貨號 | OYES 214-1BA23-0XAO | ||
尺寸(W×H×D)mm | 140×80×62 | ||
功耗 | 7W | ||
程序存儲器 | 16K | ||
數據存儲器 | 8K(可掉電保持3年) | ||
輸入輸出特性 |
本機數字量輸入點數 | 14 | |
輸入類型 | 源型/漏型 | ||
本機數字量輸出點數 | 10 | ||
輸出類型 | 繼電器 | ||
數字I/O映象區 | 256(128輸入/128輸出) | ||
模擬I/O映象區 | 64(32輸入/32輸出) | ||
允許的最大的擴展模塊數字 | 3個模塊 | ||
脈沖捕捉輸入 | 14 | ||
高數 計數器 |
總數 | 有 | |
單相 | 2×20KHZ單相 | ||
雙相 | 0 | ||
脈沖輸出 | 0 | ||
常規特性 |
定時器 數量 |
總數 | 256 |
1ms | 4 | ||
10ms | 16 | ||
100ms | 236 | ||
計數器總數 | 256 | ||
內部存儲器位掉電保持 | 256 | ||
時間中斷 | 2個1ms分辨率 | ||
邊沿中斷 | 4個上升沿/4個下降沿 | ||
模擬電位器 | 無 | ||
布爾量運算執行時間 | 0.3μs | ||
時鐘 | 內置 | ||
集成通信功能 |
接口 | 2個RS-485標準DB9通訊口 | |
PPI波特率 | 9.6K/19.2Kbps | ||
自由口波特率 | 1.2kbps至115.2kbps | ||
每段最大電纜長度 |
使用隔離的中繼器:115.2kbps時可達500米,19.2kbps時可達1000米,未使用隔離中繼器:50米 | ||
最大站點數 | 每段32個站,每個網絡126個站 | ||
最大主站數 | 32 | ||
點到點(PPI主站模式) | 是 | ||
電源特性 | 輸入電壓 | 85至264V AC | |
輸入電流 |
60/30mA(僅CPU,120/240V AC) | ||
200/100mA(最大負載,120/240V AC) |