座機: 0755-27271712
傳真:0755-29873064
全國免費熱線:4008-271712
技術規范 | ||||
型號 | CPU 224H | |||
晶體管型 | 繼電器型 | |||
訂貨號 | OYES 214-1AH23 | OYES 214-2AH23 | OYES 214-1BH23 | OYES 214-2BH23 |
物理特性 | ||||
尺寸(W X H X D) | 140 x 80 x 62 mm | |||
功耗 | 7 W | |||
存儲器特性 | ||||
程序存儲器 | 24K | |||
數據存儲器 | 10K (可掉電保持3年) | |||
I/O特性 | ||||
本機數字量輸入 | 14 輸入 | |||
本機數字量輸出 | 10 輸出 | |||
本機模擬量輸入 | 無 | |||
本機模擬量輸出 | 無 | |||
數字I/O映象區 | 256 (128 輸入/128輸出) | |||
模擬I/O映象區 | 64(32輸入/32輸出) | |||
允許最大的擴展I/O模塊 | 7個模塊 | |||
允許最大的功能模塊 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
脈沖捕捉輸入 | 12 | |||
高速計數器總數 | 無 | 2 | 無 | 2 |
單相計數器 | 2*10KHZ | 2*50KHZ | 2*10KHZ | 2*50KHZ |
A/B相計數器 | / | 2*30KHZ | / | 2*30KHZ |
高速脈沖輸出 | 無 | |||
常規特性 | ||||
定時器總數 | 總共256個,4個1ms ,16個10ms, 236個100ms | |||
計數器總數 | 256 | |||
內部存儲器位掉電保持 | 256 | |||
時間中斷 | 2個1ms分辨率 | |||
邊沿中斷 | 4個上升沿/4個下降沿 | |||
模擬電位器 | 無 | |||
布爾量運算執行時間 | 0.15μs | |||
時鐘 | 內置 | |||
集成的通信功能 | ||||
接口 | 2個RS-485標準DB9通訊口、2個RJ45通訊接口 | |||
每段最大電纜長度 | 使用隔離的中繼器:115.2kbps可達500米,19.2kbps可達1000米,未使用隔離中繼器:50米 | |||
最大站點數 | 每段32個站,每個網絡126個站 | |||
最大主站數 | 32 | |||
點到點(PPI主站模式) | 是 | |||
電源特性 | ||||
輸入電壓 | 20.4至28.8V DC | |||
輸入電流 |
100mA(僅CPU,24V DC) | |||
650mA(最大負載,24V DC) | ||||
數字量輸入特性 | ||||
本機集成數字量輸入點數 | 14輸入 | |||
其它規格 | 與普通數字量輸入規格相同,詳見后數字量輸入模塊規格 | |||
高速輸入速率 | 無 | |||
數字量輸出特性 | ||||
本機集成數字量輸出點數 | 10輸出 | |||
其它規格 | 與普通數字量輸出規格相同,詳見后數字量輸出模塊規格 |